-
Μέρη αεροπορίας
-
Μονόφθαλμα θερμικής απεικόνισης
-
Ενότητα αποστασιομέτρων λέιζερ
-
Ηλεκτροοπτικός λοβός
-
Σύστημα καμερών PTZ
-
DC DC 模块电源
-
Συγγραφέας επιβολής του νόμου
-
Ηλεκτρική αβούρτσιστη ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή
-
Κηφήνας αεροπορίας
-
Συστήματα κατά των μη επανδρωμένων
-
Εργαλεία συντήρησης αεροσκαφών
-
ντουλάπι επικίνδυνων εμπορευμάτων
-
Γκρεγκ Μπλέιντς1.Καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη τιμή 2Ελπίζω να κάνουμε περισσότερες δουλειές μαζί στο μέλλον. 3Αφού η υπηρεσία σας είναι τόσο καλή, θα διαδώσω το καλό μήνυμα για το Xixian Forward μεταξύ της αδελφότητας CJ-6 του Nanchang. -
Αρσάντ Σαλήμ1Δεν θα επικοινωνήσω με καμία εταιρεία απευθείας, θα είσαι ο προμηθευτής μου στην Κίνα. 2Είστε φοβεροί, έχουμε μια πολύ ομαλή και επιτυχημένη συνεργασία.
FW-TS02 Θέα θερμικής απεικόνισης Ασφάλεια νυχτερινού κυνηγιού
| Απόσταση ανίχνευσης | 500-2400 μέτρα | Τύπος οθόνης | 1024×768 OLED |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια | ≥ 98% | Ακρίβεια μέτρησης απόστασης | ±2 m |
| NETD | ≤ 40 mK | ||
| Επισημαίνω | FW-TS02 Θερμικές εικόνες,Νυχτερινό κυνήγι Θερμικές εικόνες,Ασφάλεια της Αστυνομίας Θερμικές εικόνες |
||
Περιγραφές του Θερμικές διόπτρες FW-TS02
Το θερμικό σκοπευτικό υπερύθρων της σειράς TS είναι ένα προϊόν θερμικής απεικόνισης υπερύθρων σχεδιασμένο για νυχτερινή παρατήρηση και σκόπευση. Αυτό το προϊόν έχει τα πλεονεκτήματα των καθαρών εικόνων, του μικρού μεγέθους, της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, της υψηλής αξιοπιστίας, της ισχυρής περιβαλλοντικής προσαρμοστικότητας και της αντοχής σε κρούσεις· εύκολη εγκατάσταση και απλή λειτουργία, κατάλληλο για νυχτερινό κυνήγι, υπαίθρια αθλήματα και άλλους σκοπούς.
Προδιαγραφές του Θερμικές διόπτρες FW-TS02
| Τύπος ανιχνευτή | Μη ψυχόμενο υπέρυθρο εστιακό επίπεδο οξειδίου του βαναδίου | |
| Ανάλυση | 640×512 | |
| Εύρος λειτουργίας | 8 μm ~ 14 μm | |
| Μέγεθος pixel | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Ρυθμός καρέ εικόνας | 50Hz | |
| Φακός υπερύθρων | 35mm F1(25mm F1 ,50mm F1 μπορεί να επιλεγεί) | |
| FOV |
12.5° ×10° (35mm)
|
|
|
8.8° ×7° (50mm)
|
||
| Λειτουργία εμφάνισης | Μονοφθάλμιο 0.39 ιντσών έγχρωμο OLED, 1024×768 | |
| Ρύθμιση όρασης | -8~+3 | |
| Έξοδος κόρης | 38mm | |
| Απόσταση ανίχνευσης | όρθιος ενήλικας | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| μεσαίο φορτηγό | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Απόσταση αναγνώρισης | όρθιος ενήλικας | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| μεσαίο φορτηγό | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Χρώμα | Μαύρο θερμό / Λευκό θερμό / Ψευδές χρώμα | |
| Ηλεκτρονική μεγέθυνση | 1×/2×/4× | |
| Εικόνα εντός εικόνας | ΝΑΙ | |
| WIFI | Υποστήριξη μετάδοσης εικόνας | |
| Λειτουργία τροφοδοσίας | Μπαταρίες CR123A, 4 τεμ. | |
| Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας | ≥ 4 ώρες | |
| Χωρητικότητα | 64G(Μέγιστο 512GB) | |
| Διεπαφή στήριξης | Ράγα Picatinny | |
| Βάρος | ≤ 650 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | |
| Μέγεθος | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Ηλεκτρική διεπαφή | Τύπου C, υποστηρίζει τροφοδοσία, αναλογική έξοδο βίντεο και διαχείριση πολυμέσων | |
| Μηχανική κρούση | ≤ 1000g | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20° C ~ + 55° C | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40° C ~ + 70° C | |
![]()
![]()

